Instead of taking a ton of pics for this activation, I made a YouTube video instead.
🗺️ Contact Map
📡 Activation Logbook
| Date | Time | Callsign | Frequency | Mode | My Summit | Their Summit | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 29, 2026 | 2054 | N6ARA | 144.100MHz | CW | W6/CT-226 | DM04VF | |
| March 29, 2026 | 2059 | K1CT | 144.100MHz | CW | W6/CT-226 | DM12JT | |
| March 29, 2026 | 2118 | N6LN | 144.000MHz | SSB | W6/CT-226 | ||
| March 29, 2026 | 2125 | K6ACJ | 144.000MHz | SSB | W6/CT-226 | ||
| March 29, 2026 | 2130 | W6BVB | 144.000MHz | SSB | W6/CT-226 | ||
| March 29, 2026 | 2132 | W6ZM | 144.000MHz | SSB | W6/CT-226 |
![]()

Leave a Reply